Ubuntu 24.04
Sponsored Link

OpenStack Epoxy : Ceilometer 利用方法 (Glance)2025/04/24

 

OpenStack Telemetry Service (Ceilometer) の利用方法です。

当例では以下のような環境を例に Ceilometer サービスをインストールしています。

------------+--------------------------+--------------------------+------------
            |                          |                          |
        eth0|10.0.0.30             eth0|10.0.0.50             eth0|10.0.0.51
+-----------+-----------+  +-----------+-----------+  +-----------+-----------+
|   [ dlp.srv.world ]   |  | [ network.srv.world ] |  |  [ node01.srv.world ] |
|     (Control Node)    |  |     (Network Node)    |  |     (Compute Node)    |
|                       |  |                       |  |                       |
|  MariaDB    RabbitMQ  |  |      Open vSwitch     |  |        Libvirt        |
|  Memcached  Nginx     |  |     Neutron Server    |  |      Nova Compute     |
|  Keystone   httpd     |  |      OVN-Northd       |  |      Open vSwitch     |
|  Glance     Nova API  |  |  Nginx  iSCSI Target  |  |   OVN Metadata Agent  |
|  Cinder API           |  |     Cinder Volume     |  |     OVN-Controller    |
|                       |  |     Gnocchi httpd     |  |   Ceilometer Compute  |
|                       |  |   Ceilometer Central  |  |                       |
+-----------------------+  +-----------------------+  +-----------------------+

[1] Image サービスの各種データ収集を有効にするには、Glance を以下のように設定します。
root@dlp ~(keystone)#
vi /etc/glance/glance-api.conf
# 最終行へ追記

[oslo_messaging_notifications]
driver = messagingv2
# RabbitMQ 接続情報
transport_url = rabbit://openstack:password@dlp.srv.world
root@dlp ~(keystone)#
systemctl restart glance-api

[2] イメージを追加等した場合に収集されるデータの表示例です。
# リソース一覧

root@dlp ~(keystone)#
openstack metric resource list

+----------+----------+------------+----------+----------------------+------------+----------+----------------+--------------+---------------+
| id       | type     | project_id | user_id  | original_resource_id | started_at | ended_at | revision_start | revision_end | creator       |
+----------+----------+------------+----------+----------------------+------------+----------+----------------+--------------+---------------+
| fc2ffdc7 | instance | 407400ec8d | a30763bf | fc2ffdc7-d1e2-4bbf-  | 2025-04-   | None     | 2025-04-       | None         | 7c289b23e4804 |
| -d1e2-   |          | 16434e9bad | 79b944f5 | 9abc-7cbf5e1deb9e    | 24T04:26:4 |          | 24T04:26:44.26 |              | 58689d2a692f9 |
| 4bbf-    |          | f4ceb9d71f | 9efcfd59 |                      | 4.264562+0 |          | 4565+00:00     |              | 85cfc5:e5fb0e |
| 9abc-    |          | 1e         | d4899e5b |                      | 0:00       |          |                |              | 2eb880471a910 |
| 7cbf5e1d |          |            |          |                      |            |          |                |              | 1084118997e43 |
| eb9e     |          |            |          |                      |            |          |                |              |               |
| caae8c4d | instance | 407400ec8d | a30763bf | fc2ffdc7-d1e2-4bbf-  | 2025-04-   | None     | 2025-04-       | None         | 7c289b23e4804 |
| -6214-   | _disk    | 16434e9bad | 79b944f5 | 9abc-7cbf5e1deb9e-   | 24T04:31:0 |          | 24T04:31:02.53 |              | 58689d2a692f9 |
| 5470-    |          | f4ceb9d71f | 9efcfd59 | vda                  | 2.532271+0 |          | 2283+00:00     |              | 85cfc5:e5fb0e |
| 95bc-    |          | 1e         | d4899e5b |                      | 0:00       |          |                |              | 2eb880471a910 |
| c889dc21 |          |            |          |                      |            |          |                |              | 1084118997e43 |
| 6cc9     |          |            |          |                      |            |          |                |              |               |
| b4a47c4f | instance | 407400ec8d | a30763bf | instance-00000001-   | 2025-04-   | None     | 2025-04-       | None         | 7c289b23e4804 |
| -841b-   | _network | 16434e9bad | 79b944f5 | fc2ffdc7-d1e2-4bbf-  | 24T04:31:0 |          | 24T04:31:02.54 |              | 58689d2a692f9 |
| 5c6c-    | _interfa | f4ceb9d71f | 9efcfd59 | 9abc-7cbf5e1deb9e-   | 2.541760+0 |          | 1764+00:00     |              | 85cfc5:e5fb0e |
| a9e1-    | ce       | 1e         | d4899e5b | tap73120637-55       | 0:00       |          |                |              | 2eb880471a910 |
| 474683a1 |          |            |          |                      |            |          |                |              | 1084118997e43 |
| 091b     |          |            |          |                      |            |          |                |              |               |
+----------+----------+------------+----------+----------------------+------------+----------+----------------+--------------+---------------+

root@dlp ~(keystone)#
openstack image list

+--------------------------------------+------------+--------+
| ID                                   | Name       | Status |
+--------------------------------------+------------+--------+
| f1c2157b-e54b-42c2-a09d-885d21b7aa72 | Ubuntu2404 | active |
+--------------------------------------+------------+--------+

# テストとしてイメージダウンロード

root@dlp ~(keystone)#
openstack image save --file ubuntu2404.qcow2 Ubuntu2404

# テストとしてイメージ登録

root@dlp ~(keystone)#
openstack image create "Ubuntu2404-2" --file ubuntu2404.qcow2 --disk-format qcow2 --container-format bare --public

# リソース一覧

root@dlp ~(keystone)#
openstack metric resource list

+----------+----------+------------+----------+----------------------+------------+----------+----------------+--------------+---------------+
| id       | type     | project_id | user_id  | original_resource_id | started_at | ended_at | revision_start | revision_end | creator       |
+----------+----------+------------+----------+----------------------+------------+----------+----------------+--------------+---------------+
| fc2ffdc7 | instance | 407400ec8d | a30763bf | fc2ffdc7-d1e2-4bbf-  | 2025-04-   | None     | 2025-04-       | None         | 7c289b23e4804 |
| -d1e2-   |          | 16434e9bad | 79b944f5 | 9abc-7cbf5e1deb9e    | 24T04:26:4 |          | 24T04:26:44.26 |              | 58689d2a692f9 |
| 4bbf-    |          | f4ceb9d71f | 9efcfd59 |                      | 4.264562+0 |          | 4565+00:00     |              | 85cfc5:e5fb0e |
| 9abc-    |          | 1e         | d4899e5b |                      | 0:00       |          |                |              | 2eb880471a910 |
| 7cbf5e1d |          |            |          |                      |            |          |                |              | 1084118997e43 |
| eb9e     |          |            |          |                      |            |          |                |              |               |
| caae8c4d | instance | 407400ec8d | a30763bf | fc2ffdc7-d1e2-4bbf-  | 2025-04-   | None     | 2025-04-       | None         | 7c289b23e4804 |
| -6214-   | _disk    | 16434e9bad | 79b944f5 | 9abc-7cbf5e1deb9e-   | 24T04:31:0 |          | 24T04:31:02.53 |              | 58689d2a692f9 |
| 5470-    |          | f4ceb9d71f | 9efcfd59 | vda                  | 2.532271+0 |          | 2283+00:00     |              | 85cfc5:e5fb0e |
| 95bc-    |          | 1e         | d4899e5b |                      | 0:00       |          |                |              | 2eb880471a910 |
| c889dc21 |          |            |          |                      |            |          |                |              | 1084118997e43 |
| 6cc9     |          |            |          |                      |            |          |                |              |               |
| b4a47c4f | instance | 407400ec8d | a30763bf | instance-00000001-   | 2025-04-   | None     | 2025-04-       | None         | 7c289b23e4804 |
| -841b-   | _network | 16434e9bad | 79b944f5 | fc2ffdc7-d1e2-4bbf-  | 24T04:31:0 |          | 24T04:31:02.54 |              | 58689d2a692f9 |
| 5c6c-    | _interfa | f4ceb9d71f | 9efcfd59 | 9abc-7cbf5e1deb9e-   | 2.541760+0 |          | 1764+00:00     |              | 85cfc5:e5fb0e |
| a9e1-    | ce       | 1e         | d4899e5b | tap73120637-55       | 0:00       |          |                |              | 2eb880471a910 |
| 474683a1 |          |            |          |                      |            |          |                |              | 1084118997e43 |
| 091b     |          |            |          |                      |            |          |                |              |               |
| f398a981 | image    | 5039718bba | None     | f398a981-1d02-4386-  | 2025-04-   | None     | 2025-04-       | None         | 7c289b23e4804 |
| -1d02-   |          | 1c4de9bb4b |          | 893d-b21333303626    | 24T04:45:2 |          | 24T04:45:28.17 |              | 58689d2a692f9 |
| 4386-    |          | 792bedfb35 |          |                      | 8.174888+0 |          | 4893+00:00     |              | 85cfc5:e5fb0e |
| 893d-    |          | 8d         |          |                      | 0:00       |          |                |              | 2eb880471a910 |
| b2133330 |          |            |          |                      |            |          |                |              | 1084118997e43 |
| 3626     |          |            |          |                      |            |          |                |              |               |
+----------+----------+------------+----------+----------------------+------------+----------+----------------+--------------+---------------+

# [image] リソース詳細

root@dlp ~(keystone)#
openstack metric resource show f398a981-1d02-4386-893d-b21333303626

+-----------------------+------------------------------------------------------+
| Field                 | Value                                                |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
| id                    | f398a981-1d02-4386-893d-b21333303626                 |
| creator               | 7c289b23e480458689d2a692f985cfc5:e5fb0e2eb880471a910 |
|                       | 1084118997e43                                        |
| started_at            | 2025-04-24T04:45:28.174888+00:00                     |
| revision_start        | 2025-04-24T04:45:28.174893+00:00                     |
| ended_at              | None                                                 |
| user_id               | None                                                 |
| project_id            | 5039718bba1c4de9bb4b792bedfb358d                     |
| original_resource_id  | f398a981-1d02-4386-893d-b21333303626                 |
| type                  | image                                                |
| revision_end          | None                                                 |
| metrics               | image.size: 42346088-68fe-4381-b653-6878f9ae3681     |
| created_by_user_id    | 7c289b23e480458689d2a692f985cfc5                     |
| created_by_project_id | e5fb0e2eb880471a9101084118997e43                     |
+-----------------------+------------------------------------------------------+

# イメージ サイズ データ

root@dlp ~(keystone)#
openstack metric measures show 42346088-68fe-4381-b653-6878f9ae3681

+---------------------------+-------------+-------------+
| timestamp                 | granularity |       value |
+---------------------------+-------------+-------------+
| 2025-04-24T04:45:00+00:00 |       300.0 | 612499456.0 |
+---------------------------+-------------+-------------+
関連コンテンツ